Drag a column header here to group by that column
Data table related to the headers above
| | | | | |
| CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| 110.696.734-80 | ADALBERTO LUCIANO DOS SANTOS II | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29.761.115/0001-80 | 100 SPORTS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 11.957.607/0001-80 | 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17.238.455/0001-42 | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07.630.340/0001-45 | A B AUTO PERÇAS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 32.043.415/0001-39 | A D L. ARAUJO SERVIÇOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 49.063.252/0001-59 | A F COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 31.070.140/0001-60 | A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10.689.318/0001-85 | A S S COMPANHIA DE EVENTOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08.673.465/0001-15 | A. A. EVANGELISTA DA SILVA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 09.065.969/0002-04 | A.C. ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04.456.771/0001-49 | A-4 PAPELARIA LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 49.054.672/0001-79 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 41.430.068/0001-98 | ABDON ALVES DE MELO NETO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 404.136.594-53 | ABDON ALVES DE MELO NETO II | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 068.468.614-75 | ABELARDO ARMANDO DO NASCIMENTO JUNIOR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 113.114.904-18 | ABMAEL GUSNÃO DO NASCIMENTO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 063.228.134-04 | ABNAEL AMARO DOS SANTOS SILVA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 46.221.464/0001-29 | AC EQUIPAMENTO E ELETRODOMESTICO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 48.529.824/0001-80 | ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |